| A-Optimum Health | ||||
| Home Location: | ||||
| HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| C-City Creek Glass | A-Optimum Health | Hawthorne Middle School | 11/21/24 Thu | 19:30:00 |
| A-Optimum Health | E-Hoosier Daddies | Franklin Middle School | 12/03/24 Tue | 21:30:00 |
| G-Cole Chevrolet Nissan Kia | A-Optimum Health | Hawthorne Middle School | 12/10/24 Tue | 19:30:00 |
| A-Optimum Health | I-Les Schwab-Great Western | Hawthorne Middle School | 12/12/24 Thu | 20:30:00 |
| A-Optimum Health | M-Live Free Ballerz | Hawthorne Middle School | 01/07/25 Tue | 20:30:00 |
| B-Free Ballerz | A-Optimum Health | Hawthorne Middle School | 01/09/25 Thu | 20:30:00 |
| A-Optimum Health | D-Insurance Designers | Franklin Middle School | 01/14/25 Tue | 20:30:00 |
| F-Advantage Plus | A-Optimum Health | Hawthorne Middle School | 01/16/25 Thu | 20:30:00 |
| A-Optimum Health | H-Franklin Building Supply | Franklin Middle School | 01/21/25 Tue | 21:30:00 |
| J-Fightin Grandmas | A-Optimum Health | Hawthorne Middle School | 01/23/25 Thu | 20:30:00 |
| A-Optimum Health | L-Raptors | Franklin Middle School | 01/28/25 Tue | 21:30:00 |
| A-Optimum Health | G-Cole Chevrolet Nissan Kia | Hawthorne Middle School | 01/30/25 Thu | 20:30:00 |
| E-Hoosier Daddies | A-Optimum Health | Hawthorne Middle School | 02/05/25 Wed | 20:30:00 |
| K-Red Cedar Wealth Advisors | A-Optimum Health | Franklin Middle School | 02/11/25 Tue | 20:30:00 |
| A-Optimum Health | I-Les Schwab-Great Western | Hawthorne Middle School | 02/12/25 Wed | 21:30:00 |
Sports scheduling software generated 2025.03.10 at 12:45:13 MDT