PocatelloTeamSportsFall2023: 2023_5th_Grade_Boys_D_League [Teams]
Team Schedules
A-American Falls | ||||
Home Location: | ||||
HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
C-Blackfoot Broncos Green | A-American Falls | Franklin Middle School | 11/02/23 Thu | 19:20:00 |
A-American Falls | E-Wolves | William Thomas MS | 11/11/23 Sat | 09:20:00 |
G-SEI Fusion | A-American Falls | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 12:40:00 |
B-Blackfoot Broncos | A-American Falls | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 11:00:00 |
A-American Falls | I-Vipers | Franklin Middle School | 12/07/23 Thu | 19:20:00 |
A-American Falls | D-Dynamite | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 12:40:00 |
A-American Falls | J-Zags | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 14:20:00 |
F-Idaho Hype | A-American Falls | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 10:10:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | A-American Falls Results | A-American Falls Roster
B-Blackfoot Broncos | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
B-Blackfoot Broncos | I-Vipers | Franklin Middle School | 11/04/23 Sat | 11:00:00 |
D-Dynamite | B-Blackfoot Broncos | Irving Middle School | 11/11/23 Sat | 12:40:00 |
J-Zags | B-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 11/16/23 Thu | 19:20:00 |
B-Blackfoot Broncos | F-Idaho Hype | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 11:50:00 |
H-Snake River 31 | B-Blackfoot Broncos | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 08:30:00 |
B-Blackfoot Broncos | A-American Falls | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 11:00:00 |
C-Blackfoot Broncos Green | B-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 13:30:00 |
B-Blackfoot Broncos | E-Wolves | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 08:30:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | B-Blackfoot Broncos Results | B-Blackfoot Broncos Roster
C-Blackfoot Broncos Green | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
C-Blackfoot Broncos Green | A-American Falls | Franklin Middle School | 11/02/23 Thu | 19:20:00 |
H-Snake River 31 | C-Blackfoot Broncos Green | Snake River HS | 11/06/23 Mon | 19:00:00 |
C-Blackfoot Broncos Green | J-Zags | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 09:20:00 |
E-Wolves | C-Blackfoot Broncos Green | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 11:00:00 |
C-Blackfoot Broncos Green | G-SEI Fusion | Franklin Middle School | 11/30/23 Thu | 19:20:00 |
I-Vipers | C-Blackfoot Broncos Green | Franklin Middle School | 12/07/23 Thu | 18:30:00 |
C-Blackfoot Broncos Green | B-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 13:30:00 |
D-Dynamite | C-Blackfoot Broncos Green | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 11:50:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | C-Blackfoot Broncos Green Results | C-Blackfoot Broncos Green Roster
D-Dynamite | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
D-Dynamite | G-SEI Fusion | Franklin Middle School | 11/04/23 Sat | 11:50:00 |
I-Vipers | D-Dynamite | Franklin Middle School | 11/09/23 Thu | 19:20:00 |
J-Zags | D-Dynamite | Irving Middle School | 11/11/23 Sat | 11:00:00 |
D-Dynamite | B-Blackfoot Broncos | Irving Middle School | 11/11/23 Sat | 12:40:00 |
F-Idaho Hype | D-Dynamite | Franklin Middle School | 11/16/23 Thu | 18:30:00 |
D-Dynamite | H-Snake River 31 | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 10:10:00 |
A-American Falls | D-Dynamite | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 12:40:00 |
D-Dynamite | C-Blackfoot Broncos Green | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 11:50:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | D-Dynamite Results | D-Dynamite Roster
E-Wolves | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
F-Idaho Hype | E-Wolves | Franklin Middle School | 11/04/23 Sat | 12:40:00 |
E-Wolves | H-Snake River 31 | Franklin Middle School | 11/09/23 Thu | 18:30:00 |
A-American Falls | E-Wolves | William Thomas MS | 11/11/23 Sat | 09:20:00 |
E-Wolves | C-Blackfoot Broncos Green | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 11:00:00 |
E-Wolves | J-Zags | Franklin Middle School | 11/30/23 Thu | 18:30:00 |
G-SEI Fusion | E-Wolves | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 11:50:00 |
E-Wolves | I-Vipers | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 11:50:00 |
B-Blackfoot Broncos | E-Wolves | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 08:30:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | E-Wolves Results | E-Wolves Roster
F-Idaho Hype | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
G-SEI Fusion | F-Idaho Hype | Franklin Middle School | 11/02/23 Thu | 18:30:00 |
F-Idaho Hype | E-Wolves | Franklin Middle School | 11/04/23 Sat | 12:40:00 |
F-Idaho Hype | I-Vipers | Irving Middle School | 11/11/23 Sat | 13:30:00 |
F-Idaho Hype | D-Dynamite | Franklin Middle School | 11/16/23 Thu | 18:30:00 |
B-Blackfoot Broncos | F-Idaho Hype | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 11:50:00 |
J-Zags | F-Idaho Hype | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 14:20:00 |
H-Snake River 31 | F-Idaho Hype | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 15:10:00 |
F-Idaho Hype | A-American Falls | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 10:10:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | F-Idaho Hype Results | F-Idaho Hype Roster
G-SEI Fusion | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
G-SEI Fusion | F-Idaho Hype | Franklin Middle School | 11/02/23 Thu | 18:30:00 |
D-Dynamite | G-SEI Fusion | Franklin Middle School | 11/04/23 Sat | 11:50:00 |
H-Snake River 31 | G-SEI Fusion | Irving Middle School | 11/11/23 Sat | 11:50:00 |
G-SEI Fusion | A-American Falls | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 12:40:00 |
C-Blackfoot Broncos Green | G-SEI Fusion | Franklin Middle School | 11/30/23 Thu | 19:20:00 |
G-SEI Fusion | E-Wolves | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 11:50:00 |
J-Zags | G-SEI Fusion | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 15:10:00 |
I-Vipers | G-SEI Fusion | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 09:20:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | G-SEI Fusion Results | G-SEI Fusion Roster
H-Snake River 31 | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
H-Snake River 31 | C-Blackfoot Broncos Green | Snake River HS | 11/06/23 Mon | 19:00:00 |
E-Wolves | H-Snake River 31 | Franklin Middle School | 11/09/23 Thu | 18:30:00 |
H-Snake River 31 | G-SEI Fusion | Irving Middle School | 11/11/23 Sat | 11:50:00 |
I-Vipers | H-Snake River 31 | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 10:10:00 |
H-Snake River 31 | B-Blackfoot Broncos | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 08:30:00 |
D-Dynamite | H-Snake River 31 | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 10:10:00 |
H-Snake River 31 | F-Idaho Hype | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 15:10:00 |
H-Snake River 31 | J-Zags | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | H-Snake River 31 Results | H-Snake River 31 Roster
I-Vipers | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
B-Blackfoot Broncos | I-Vipers | Franklin Middle School | 11/04/23 Sat | 11:00:00 |
I-Vipers | D-Dynamite | Franklin Middle School | 11/09/23 Thu | 19:20:00 |
F-Idaho Hype | I-Vipers | Irving Middle School | 11/11/23 Sat | 13:30:00 |
I-Vipers | H-Snake River 31 | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 10:10:00 |
I-Vipers | C-Blackfoot Broncos Green | Franklin Middle School | 12/07/23 Thu | 18:30:00 |
A-American Falls | I-Vipers | Franklin Middle School | 12/07/23 Thu | 19:20:00 |
E-Wolves | I-Vipers | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 11:50:00 |
I-Vipers | G-SEI Fusion | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 09:20:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | I-Vipers Results | I-Vipers Roster
J-Zags | ||||
Home Location: | ||||
IRVING MIDDLE SCHOOL | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
J-Zags | D-Dynamite | Irving Middle School | 11/11/23 Sat | 11:00:00 |
J-Zags | B-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 11/16/23 Thu | 19:20:00 |
C-Blackfoot Broncos Green | J-Zags | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 09:20:00 |
E-Wolves | J-Zags | Franklin Middle School | 11/30/23 Thu | 18:30:00 |
J-Zags | F-Idaho Hype | Irving Middle School | 12/02/23 Sat | 14:20:00 |
A-American Falls | J-Zags | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 14:20:00 |
J-Zags | G-SEI Fusion | Franklin Middle School | 12/09/23 Sat | 15:10:00 |
H-Snake River 31 | J-Zags | Irving Middle School | 12/16/23 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | J-Zags Results | J-Zags Roster
PocatelloTeamSportsFall2023 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduling software generated 2023.12.18 at 11:14:41 MST by Splendid City, Niagara Software
email: info2011@splendidcity.net | address: http://www.splendidcity.net
Amherst, New York 14226