PocatelloTeamSportsFall2023: 2023_8th_Grade_Boys_D_League [Teams]
Team Schedules
A-Blackfoot Broncos | ||||
Home Location: | ||||
AMERICAN FALLS | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
C-Cyclones | A-Blackfoot Broncos | Irving Middle School | 11/04/23 Sat | 11:50:00 |
A-Blackfoot Broncos | H-Snake River 8th | Snake River HS | 11/06/23 Mon | 19:50:00 |
A-Blackfoot Broncos | E-Polar Bears | Franklin Middle School | 11/11/23 Sat | 10:10:00 |
G-Stunnerz | A-Blackfoot Broncos | Irving Middle School | 11/18/23 Sat | 11:00:00 |
B-Chubbuck Kings | A-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 14:20:00 |
D-Idaho Stampede | A-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 12/02/23 Sat | 12:40:00 |
A-Blackfoot Broncos | F-Prime | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 09:20:00 |
H-Snake River 8th | A-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 12/16/23 Sat | 09:20:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | A-Blackfoot Broncos Results | A-Blackfoot Broncos Roster
B-Chubbuck Kings | ||||
Home Location: | ||||
AMERICAN FALLS | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
B-Chubbuck Kings | C-Cyclones | Franklin Middle School | 11/06/23 Mon | 19:20:00 |
H-Snake River 8th | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 11/13/23 Mon | 18:30:00 |
B-Chubbuck Kings | A-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 14:20:00 |
D-Idaho Stampede | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 15:10:00 |
B-Chubbuck Kings | G-Stunnerz | Franklin Middle School | 12/02/23 Sat | 08:30:00 |
F-Prime | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 12/04/23 Mon | 18:30:00 |
G-Stunnerz | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 12/16/23 Sat | 08:30:00 |
E-Polar Bears | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 12/16/23 Sat | 10:10:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | B-Chubbuck Kings Results | B-Chubbuck Kings Roster
C-Cyclones | ||||
Home Location: | ||||
AMERICAN FALLS | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
C-Cyclones | A-Blackfoot Broncos | Irving Middle School | 11/04/23 Sat | 11:50:00 |
B-Chubbuck Kings | C-Cyclones | Franklin Middle School | 11/06/23 Mon | 19:20:00 |
C-Cyclones | H-Snake River 8th | Franklin Middle School | 11/11/23 Sat | 09:20:00 |
C-Cyclones | G-Stunnerz | Franklin Middle School | 12/04/23 Mon | 19:20:00 |
C-Cyclones | D-Idaho Stampede | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 08:30:00 |
F-Prime | C-Cyclones | Franklin Middle School | 12/11/23 Mon | 18:30:00 |
E-Polar Bears | C-Cyclones | Franklin Middle School | 12/12/23 Tue | 20:10:00 |
C-Cyclones | F-Prime | Franklin Middle School | 12/16/23 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | C-Cyclones Results | C-Cyclones Roster
D-Idaho Stampede | ||||
Home Location: | ||||
AMERICAN FALLS | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
G-Stunnerz | D-Idaho Stampede | Franklin Middle School | 11/13/23 Mon | 19:20:00 |
D-Idaho Stampede | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 11/18/23 Sat | 15:10:00 |
F-Prime | D-Idaho Stampede | Franklin Middle School | 11/27/23 Mon | 18:30:00 |
D-Idaho Stampede | A-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 12/02/23 Sat | 12:40:00 |
H-Snake River 8th | D-Idaho Stampede | Franklin Middle School | 12/05/23 Tue | 20:10:00 |
C-Cyclones | D-Idaho Stampede | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 08:30:00 |
E-Polar Bears | D-Idaho Stampede | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 11:00:00 |
D-Idaho Stampede | E-Polar Bears | Franklin Middle School | 12/11/23 Mon | 19:20:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | D-Idaho Stampede Results | D-Idaho Stampede Roster
E-Polar Bears | ||||
Home Location: | ||||
AMERICAN FALLS | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
E-Polar Bears | F-Prime | Franklin Middle School | 11/06/23 Mon | 18:30:00 |
A-Blackfoot Broncos | E-Polar Bears | Franklin Middle School | 11/11/23 Sat | 10:10:00 |
H-Snake River 8th | E-Polar Bears | Franklin Middle School | 11/27/23 Mon | 19:20:00 |
G-Stunnerz | E-Polar Bears | Franklin Middle School | 12/02/23 Sat | 13:30:00 |
E-Polar Bears | D-Idaho Stampede | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 11:00:00 |
D-Idaho Stampede | E-Polar Bears | Franklin Middle School | 12/11/23 Mon | 19:20:00 |
E-Polar Bears | C-Cyclones | Franklin Middle School | 12/12/23 Tue | 20:10:00 |
E-Polar Bears | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 12/16/23 Sat | 10:10:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | E-Polar Bears Results | E-Polar Bears Roster
F-Prime | ||||
Home Location: | ||||
AMERICAN FALLS | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
E-Polar Bears | F-Prime | Franklin Middle School | 11/06/23 Mon | 18:30:00 |
F-Prime | G-Stunnerz | Franklin Middle School | 11/11/23 Sat | 08:30:00 |
F-Prime | D-Idaho Stampede | Franklin Middle School | 11/27/23 Mon | 18:30:00 |
F-Prime | H-Snake River 8th | Franklin Middle School | 12/02/23 Sat | 14:20:00 |
F-Prime | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 12/04/23 Mon | 18:30:00 |
A-Blackfoot Broncos | F-Prime | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 09:20:00 |
F-Prime | C-Cyclones | Franklin Middle School | 12/11/23 Mon | 18:30:00 |
C-Cyclones | F-Prime | Franklin Middle School | 12/16/23 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | F-Prime Results | F-Prime Roster
G-Stunnerz | ||||
Home Location: | ||||
AMERICAN FALLS | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
F-Prime | G-Stunnerz | Franklin Middle School | 11/11/23 Sat | 08:30:00 |
G-Stunnerz | D-Idaho Stampede | Franklin Middle School | 11/13/23 Mon | 19:20:00 |
G-Stunnerz | A-Blackfoot Broncos | Irving Middle School | 11/18/23 Sat | 11:00:00 |
B-Chubbuck Kings | G-Stunnerz | Franklin Middle School | 12/02/23 Sat | 08:30:00 |
G-Stunnerz | E-Polar Bears | Franklin Middle School | 12/02/23 Sat | 13:30:00 |
C-Cyclones | G-Stunnerz | Franklin Middle School | 12/04/23 Mon | 19:20:00 |
H-Snake River 8th | G-Stunnerz | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 10:10:00 |
G-Stunnerz | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 12/16/23 Sat | 08:30:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | G-Stunnerz Results | G-Stunnerz Roster
H-Snake River 8th | ||||
Home Location: | ||||
AMERICAN FALLS | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
A-Blackfoot Broncos | H-Snake River 8th | Snake River HS | 11/06/23 Mon | 19:50:00 |
C-Cyclones | H-Snake River 8th | Franklin Middle School | 11/11/23 Sat | 09:20:00 |
H-Snake River 8th | B-Chubbuck Kings | Franklin Middle School | 11/13/23 Mon | 18:30:00 |
H-Snake River 8th | E-Polar Bears | Franklin Middle School | 11/27/23 Mon | 19:20:00 |
F-Prime | H-Snake River 8th | Franklin Middle School | 12/02/23 Sat | 14:20:00 |
H-Snake River 8th | D-Idaho Stampede | Franklin Middle School | 12/05/23 Tue | 20:10:00 |
H-Snake River 8th | G-Stunnerz | Irving Middle School | 12/09/23 Sat | 10:10:00 |
H-Snake River 8th | A-Blackfoot Broncos | Franklin Middle School | 12/16/23 Sat | 09:20:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | H-Snake River 8th Results | H-Snake River 8th Roster
PocatelloTeamSportsFall2023 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduling software generated 2023.12.18 at 11:14:46 MST by Splendid City, Niagara Software
email: info2011@splendidcity.net | address: http://www.splendidcity.net
Amherst, New York 14226