PocatelloTeamSportsFall2023: 2023_3rd_4th_Grade_Girls_Junior_Jazz_East [Teams]
Team Schedules
| A-Aberdeen Orange | ||||
| Home Location: | ||||
| HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| A-Aberdeen Orange | B-AF Munden | William Thomas MS | 11/11/23 Sat | 11:45:00 |
| A-Aberdeen Orange | E-MV Larson | Alameda Middle School | 11/18/23 Sat | 10:00:00 |
| G-Baumgartner | A-Aberdeen Orange | Alameda Middle School | 12/02/23 Sat | 11:30:00 |
| D-Finn | A-Aberdeen Orange | Alameda Middle School | 12/09/23 Sat | 09:15:00 |
| C-Putnam | A-Aberdeen Orange | Alameda Middle School | 12/09/23 Sat | 10:00:00 |
| A-Aberdeen Orange | F-Weishaar | Alameda Middle School | 12/16/23 Sat | 10:45:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | A-Aberdeen Orange Results | A-Aberdeen Orange Roster
| B-AF Munden | ||||
| Home Location: | ||||
| HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B-AF Munden | G-Baumgartner | Alameda Middle School | 11/04/23 Sat | 10:00:00 |
| A-Aberdeen Orange | B-AF Munden | William Thomas MS | 11/11/23 Sat | 11:45:00 |
| B-AF Munden | F-Weishaar | Alameda Middle School | 12/02/23 Sat | 10:45:00 |
| D-Finn | B-AF Munden | Alameda Middle School | 12/09/23 Sat | 10:45:00 |
| B-AF Munden | C-Putnam | Alameda Middle School | 12/16/23 Sat | 08:30:00 |
| E-MV Larson | B-AF Munden | Alameda Middle School | 12/16/23 Sat | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | B-AF Munden Results | B-AF Munden Roster
| C-Putnam | ||||
| Home Location: | ||||
| HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| F-Weishaar | C-Putnam | Alameda Middle School | 11/11/23 Sat | 12:15:00 |
| E-MV Larson | C-Putnam | Alameda Middle School | 11/18/23 Sat | 11:30:00 |
| C-Putnam | G-Baumgartner | Alameda Middle School | 12/02/23 Sat | 13:00:00 |
| C-Putnam | A-Aberdeen Orange | Alameda Middle School | 12/09/23 Sat | 10:00:00 |
| B-AF Munden | C-Putnam | Alameda Middle School | 12/16/23 Sat | 08:30:00 |
| C-Putnam | D-Finn | Alameda Middle School | 12/16/23 Sat | 09:15:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | C-Putnam Results | C-Putnam Roster
| D-Finn | ||||
| Home Location: | ||||
| HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| D-Finn | E-MV Larson | Alameda Middle School | 11/04/23 Sat | 08:30:00 |
| G-Baumgartner | D-Finn | Alameda Middle School | 11/11/23 Sat | 09:15:00 |
| F-Weishaar | D-Finn | Alameda Middle School | 12/02/23 Sat | 12:15:00 |
| D-Finn | A-Aberdeen Orange | Alameda Middle School | 12/09/23 Sat | 09:15:00 |
| D-Finn | B-AF Munden | Alameda Middle School | 12/09/23 Sat | 10:45:00 |
| C-Putnam | D-Finn | Alameda Middle School | 12/16/23 Sat | 09:15:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | D-Finn Results | D-Finn Roster
| E-MV Larson | ||||
| Home Location: | ||||
| HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| D-Finn | E-MV Larson | Alameda Middle School | 11/04/23 Sat | 08:30:00 |
| E-MV Larson | F-Weishaar | Alameda Middle School | 11/11/23 Sat | 11:30:00 |
| A-Aberdeen Orange | E-MV Larson | Alameda Middle School | 11/18/23 Sat | 10:00:00 |
| E-MV Larson | C-Putnam | Alameda Middle School | 11/18/23 Sat | 11:30:00 |
| G-Baumgartner | E-MV Larson | Alameda Middle School | 12/09/23 Sat | 08:30:00 |
| E-MV Larson | B-AF Munden | Alameda Middle School | 12/16/23 Sat | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | E-MV Larson Results | E-MV Larson Roster
| F-Weishaar | ||||
| Home Location: | ||||
| HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| E-MV Larson | F-Weishaar | Alameda Middle School | 11/11/23 Sat | 11:30:00 |
| F-Weishaar | C-Putnam | Alameda Middle School | 11/11/23 Sat | 12:15:00 |
| F-Weishaar | G-Baumgartner | Alameda Middle School | 11/18/23 Sat | 08:30:00 |
| B-AF Munden | F-Weishaar | Alameda Middle School | 12/02/23 Sat | 10:45:00 |
| F-Weishaar | D-Finn | Alameda Middle School | 12/02/23 Sat | 12:15:00 |
| A-Aberdeen Orange | F-Weishaar | Alameda Middle School | 12/16/23 Sat | 10:45:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | F-Weishaar Results | F-Weishaar Roster
| G-Baumgartner | ||||
| Home Location: | ||||
| HAWTHORNE MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B-AF Munden | G-Baumgartner | Alameda Middle School | 11/04/23 Sat | 10:00:00 |
| G-Baumgartner | D-Finn | Alameda Middle School | 11/11/23 Sat | 09:15:00 |
| F-Weishaar | G-Baumgartner | Alameda Middle School | 11/18/23 Sat | 08:30:00 |
| G-Baumgartner | A-Aberdeen Orange | Alameda Middle School | 12/02/23 Sat | 11:30:00 |
| C-Putnam | G-Baumgartner | Alameda Middle School | 12/02/23 Sat | 13:00:00 |
| G-Baumgartner | E-MV Larson | Alameda Middle School | 12/09/23 Sat | 08:30:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2023 Home | G-Baumgartner Results | G-Baumgartner Roster
PocatelloTeamSportsFall2023 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduling software generated 2023.12.18 at 11:14:49 MST by Splendid City, Niagara Software
email: info2011@splendidcity.net | address: http://www.splendidcity.net
Amherst, New York 14226