Location Schedules
| Alameda Middle School | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| H-Finn | C-AF Black | 11/01/25 Sat | 08:30:00 |
| A-Aberdeen Black | D-AF Red | 11/01/25 Sat | 10:00:00 |
| F-Bodily | E-Baumgartner | 11/01/25 Sat | 10:45:00 |
| B-Aberdeen Orange | I-Larson | 11/01/25 Sat | 11:30:00 |
| J-Choules | E-Baumgartner | 11/22/25 Sat | 08:30:00 |
| B-Aberdeen Orange | F-Bodily | 11/22/25 Sat | 09:15:00 |
| G-Wayas | A-Aberdeen Black | 11/22/25 Sat | 10:00:00 |
| F-Bodily | D-AF Red | 11/22/25 Sat | 10:45:00 |
| C-AF Black | G-Wayas | 11/22/25 Sat | 11:30:00 |
| H-Finn | B-Aberdeen Orange | 12/06/25 Sat | 08:30:00 |
| A-Aberdeen Black | I-Larson | 12/06/25 Sat | 09:15:00 |
| D-AF Red | H-Finn | 12/06/25 Sat | 10:00:00 |
| G-Wayas | E-Baumgartner | 12/06/25 Sat | 10:45:00 |
| J-Choules | F-Bodily | 12/06/25 Sat | 14:35:00 |
| C-AF Black | J-Choules | 12/06/25 Sat | 15:20:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home
| Franklin Middle School | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| G-Wayas | J-Choules | 11/08/25 Sat | 14:20:00 |
| A-Aberdeen Black | E-Baumgartner | 11/15/25 Sat | 08:30:00 |
| F-Bodily | I-Larson | 11/15/25 Sat | 09:15:00 |
| E-Baumgartner | C-AF Black | 11/15/25 Sat | 10:00:00 |
| H-Finn | G-Wayas | 11/15/25 Sat | 10:45:00 |
| D-AF Red | J-Choules | 11/15/25 Sat | 14:20:00 |
| J-Choules | H-Finn | 12/13/25 Sat | 11:50:00 |
| B-Aberdeen Orange | E-Baumgartner | 12/13/25 Sat | 12:35:00 |
| C-AF Black | B-Aberdeen Orange | 12/13/25 Sat | 13:20:00 |
| F-Bodily | A-Aberdeen Black | 12/13/25 Sat | 14:05:00 |
| I-Larson | C-AF Black | 12/13/25 Sat | 14:50:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home
| Hawthorne Middle School | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| G-Wayas | F-Bodily | 11/08/25 Sat | 08:30:00 |
| E-Baumgartner | H-Finn | 11/08/25 Sat | 09:15:00 |
| I-Larson | D-AF Red | 11/08/25 Sat | 11:30:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home
| Irving Middle School | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| I-Larson | H-Finn | 11/22/25 Sat | 12:00:00 |
| D-AF Red | G-Wayas | 12/13/25 Sat | 15:35:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home
| WTMS-Am Falls | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| D-AF Red | B-Aberdeen Orange | 11/08/25 Sat | 08:30:00 |
| C-AF Black | A-Aberdeen Black | 11/08/25 Sat | 10:05:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home
PocatelloTeamSportsFall2025 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduling software generated 2025.11.03 at 08:54:37 MST by Splendid City, Niagara Software
email: info2011@splendidcity.net | address: http://www.splendidcity.net
Amherst, New York 14226