PocatelloTeamSportsFall2025: 2025_5th_Grade_Girls_Jr_Jazz [Teams]
Team Schedules
| A-Aberdeen Black | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| A-Aberdeen Black | D-AF Red | Alameda Middle School | 11/01/25 Sat | 10:00:00 |
| C-AF Black | A-Aberdeen Black | WTMS-Am Falls | 11/08/25 Sat | 10:05:00 |
| A-Aberdeen Black | E-Baumgartner | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 08:30:00 |
| G-Wayas | A-Aberdeen Black | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 10:00:00 |
| A-Aberdeen Black | I-Larson | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 09:15:00 |
| F-Bodily | A-Aberdeen Black | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 14:05:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | A-Aberdeen Black Results | A-Aberdeen Black Roster
| B-Aberdeen Orange | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B-Aberdeen Orange | I-Larson | Alameda Middle School | 11/01/25 Sat | 11:30:00 |
| D-AF Red | B-Aberdeen Orange | WTMS-Am Falls | 11/08/25 Sat | 08:30:00 |
| B-Aberdeen Orange | F-Bodily | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 09:15:00 |
| H-Finn | B-Aberdeen Orange | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 08:30:00 |
| B-Aberdeen Orange | E-Baumgartner | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 12:35:00 |
| C-AF Black | B-Aberdeen Orange | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 13:20:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | B-Aberdeen Orange Results | B-Aberdeen Orange Roster
| C-AF Black | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| H-Finn | C-AF Black | Alameda Middle School | 11/01/25 Sat | 08:30:00 |
| C-AF Black | A-Aberdeen Black | WTMS-Am Falls | 11/08/25 Sat | 10:05:00 |
| E-Baumgartner | C-AF Black | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 10:00:00 |
| C-AF Black | G-Wayas | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 11:30:00 |
| C-AF Black | J-Choules | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 15:20:00 |
| C-AF Black | B-Aberdeen Orange | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 13:20:00 |
| I-Larson | C-AF Black | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 14:50:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | C-AF Black Results | C-AF Black Roster
| D-AF Red | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| A-Aberdeen Black | D-AF Red | Alameda Middle School | 11/01/25 Sat | 10:00:00 |
| D-AF Red | B-Aberdeen Orange | WTMS-Am Falls | 11/08/25 Sat | 08:30:00 |
| I-Larson | D-AF Red | Hawthorne Middle School | 11/08/25 Sat | 11:30:00 |
| D-AF Red | J-Choules | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 14:20:00 |
| F-Bodily | D-AF Red | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 10:45:00 |
| D-AF Red | H-Finn | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 10:00:00 |
| D-AF Red | G-Wayas | Irving Middle School | 12/13/25 Sat | 15:35:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | D-AF Red Results | D-AF Red Roster
| E-Baumgartner | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| F-Bodily | E-Baumgartner | Alameda Middle School | 11/01/25 Sat | 10:45:00 |
| E-Baumgartner | H-Finn | Hawthorne Middle School | 11/08/25 Sat | 09:15:00 |
| A-Aberdeen Black | E-Baumgartner | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 08:30:00 |
| E-Baumgartner | C-AF Black | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 10:00:00 |
| J-Choules | E-Baumgartner | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 08:30:00 |
| G-Wayas | E-Baumgartner | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 10:45:00 |
| B-Aberdeen Orange | E-Baumgartner | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 12:35:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | E-Baumgartner Results | E-Baumgartner Roster
| F-Bodily | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| F-Bodily | E-Baumgartner | Alameda Middle School | 11/01/25 Sat | 10:45:00 |
| G-Wayas | F-Bodily | Hawthorne Middle School | 11/08/25 Sat | 08:30:00 |
| F-Bodily | I-Larson | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 09:15:00 |
| B-Aberdeen Orange | F-Bodily | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 09:15:00 |
| F-Bodily | D-AF Red | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 10:45:00 |
| J-Choules | F-Bodily | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 14:35:00 |
| F-Bodily | A-Aberdeen Black | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 14:05:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | F-Bodily Results | F-Bodily Roster
| G-Wayas | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| G-Wayas | F-Bodily | Hawthorne Middle School | 11/08/25 Sat | 08:30:00 |
| G-Wayas | J-Choules | Franklin Middle School | 11/08/25 Sat | 14:20:00 |
| H-Finn | G-Wayas | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 10:45:00 |
| G-Wayas | A-Aberdeen Black | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 10:00:00 |
| C-AF Black | G-Wayas | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 11:30:00 |
| G-Wayas | E-Baumgartner | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 10:45:00 |
| D-AF Red | G-Wayas | Irving Middle School | 12/13/25 Sat | 15:35:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | G-Wayas Results | G-Wayas Roster
| H-Finn | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| H-Finn | C-AF Black | Alameda Middle School | 11/01/25 Sat | 08:30:00 |
| E-Baumgartner | H-Finn | Hawthorne Middle School | 11/08/25 Sat | 09:15:00 |
| H-Finn | G-Wayas | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 10:45:00 |
| I-Larson | H-Finn | Irving Middle School | 11/22/25 Sat | 12:00:00 |
| H-Finn | B-Aberdeen Orange | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 08:30:00 |
| D-AF Red | H-Finn | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 10:00:00 |
| J-Choules | H-Finn | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 11:50:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | H-Finn Results | H-Finn Roster
| I-Larson | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B-Aberdeen Orange | I-Larson | Alameda Middle School | 11/01/25 Sat | 11:30:00 |
| I-Larson | D-AF Red | Hawthorne Middle School | 11/08/25 Sat | 11:30:00 |
| F-Bodily | I-Larson | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 09:15:00 |
| I-Larson | H-Finn | Irving Middle School | 11/22/25 Sat | 12:00:00 |
| A-Aberdeen Black | I-Larson | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 09:15:00 |
| I-Larson | C-AF Black | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 14:50:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | I-Larson Results | I-Larson Roster
| J-Choules | ||||
| Home Location: | ||||
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| G-Wayas | J-Choules | Franklin Middle School | 11/08/25 Sat | 14:20:00 |
| D-AF Red | J-Choules | Franklin Middle School | 11/15/25 Sat | 14:20:00 |
| J-Choules | E-Baumgartner | Alameda Middle School | 11/22/25 Sat | 08:30:00 |
| J-Choules | F-Bodily | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 14:35:00 |
| C-AF Black | J-Choules | Alameda Middle School | 12/06/25 Sat | 15:20:00 |
| J-Choules | H-Finn | Franklin Middle School | 12/13/25 Sat | 11:50:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2025 Home | J-Choules Results | J-Choules Roster
PocatelloTeamSportsFall2025 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduling software generated 2025.11.03 at 08:54:36 MST by Splendid City, Niagara Software
email: info2011@splendidcity.net | address: http://www.splendidcity.net
Amherst, New York 14226