PocatelloTeamSportsFall2022: 2022_Fall_Mens_Softball [Teams]
Team Schedules
| A-Affordable Fence | ||||
| Home Location: | ||||
| WATKINS RED | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| A-Affordable Fence | F-Just Missed It | Watkins Red | 09/15/22 Thu | 18:30:00 |
| B-The Kingsman | A-Affordable Fence | Tydeman | 09/22/22 Thu | 19:45:00 |
| A-Affordable Fence | E-The Mason Jar | Watkins Red | 09/22/22 Thu | 21:00:00 |
| C-Gate City Grapes | A-Affordable Fence | Watkins Green | 09/27/22 Tue | 18:30:00 |
| F-Just Missed It | A-Affordable Fence | Watkins Green | 09/29/22 Thu | 18:30:00 |
| A-Affordable Fence | D-Neon Moon | Watkins Green | 09/29/22 Thu | 21:00:00 |
| A-Affordable Fence | C-Gate City Grapes | Watkins Red | 10/06/22 Thu | 19:45:00 |
| E-The Mason Jar | A-Affordable Fence | Watkins Green | 10/06/22 Thu | 21:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2022 Home | A-Affordable Fence Results | A-Affordable Fence Roster
| B-The Kingsman | ||||
| Home Location: | ||||
| WATKINS RED | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| D-Neon Moon | B-The Kingsman | Watkins Red | 09/22/22 Thu | 18:30:00 |
| B-The Kingsman | A-Affordable Fence | Tydeman | 09/22/22 Thu | 19:45:00 |
| B-The Kingsman | E-The Mason Jar | Watkins Green | 09/27/22 Tue | 19:45:00 |
| F-Just Missed It | B-The Kingsman | Watkins Green | 09/27/22 Tue | 22:15:00 |
| C-Gate City Grapes | B-The Kingsman | Watkins Red | 09/29/22 Thu | 18:30:00 |
| E-The Mason Jar | B-The Kingsman | Watkins Red | 09/29/22 Thu | 19:45:00 |
| B-The Kingsman | D-Neon Moon | Watkins Green | 10/06/22 Thu | 19:45:00 |
| B-The Kingsman | F-Just Missed It | Watkins Red | 10/06/22 Thu | 21:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2022 Home | B-The Kingsman Results | B-The Kingsman Roster
| C-Gate City Grapes | ||||
| Home Location: | ||||
| WATKINS RED | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| E-The Mason Jar | C-Gate City Grapes | Tydeman | 09/22/22 Thu | 18:30:00 |
| F-Just Missed It | C-Gate City Grapes | Watkins Red | 09/22/22 Thu | 19:45:00 |
| C-Gate City Grapes | A-Affordable Fence | Watkins Green | 09/27/22 Tue | 18:30:00 |
| D-Neon Moon | C-Gate City Grapes | Watkins Green | 09/27/22 Tue | 21:00:00 |
| C-Gate City Grapes | B-The Kingsman | Watkins Red | 09/29/22 Thu | 18:30:00 |
| C-Gate City Grapes | D-Neon Moon | Watkins Green | 09/29/22 Thu | 19:45:00 |
| C-Gate City Grapes | F-Just Missed It | Watkins Green | 10/06/22 Thu | 18:30:00 |
| A-Affordable Fence | C-Gate City Grapes | Watkins Red | 10/06/22 Thu | 19:45:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2022 Home | C-Gate City Grapes Results | C-Gate City Grapes Roster
| D-Neon Moon | ||||
| Home Location: | ||||
| WATKINS RED | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| E-The Mason Jar | D-Neon Moon | Watkins Green | 09/15/22 Thu | 18:30:00 |
| D-Neon Moon | B-The Kingsman | Watkins Red | 09/22/22 Thu | 18:30:00 |
| D-Neon Moon | F-Just Missed It | Tydeman | 09/22/22 Thu | 21:00:00 |
| D-Neon Moon | C-Gate City Grapes | Watkins Green | 09/27/22 Tue | 21:00:00 |
| C-Gate City Grapes | D-Neon Moon | Watkins Green | 09/29/22 Thu | 19:45:00 |
| A-Affordable Fence | D-Neon Moon | Watkins Green | 09/29/22 Thu | 21:00:00 |
| D-Neon Moon | E-The Mason Jar | Watkins Red | 10/06/22 Thu | 18:30:00 |
| B-The Kingsman | D-Neon Moon | Watkins Green | 10/06/22 Thu | 19:45:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2022 Home | D-Neon Moon Results | D-Neon Moon Roster
| E-The Mason Jar | ||||
| Home Location: | ||||
| WATKINS RED | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| E-The Mason Jar | D-Neon Moon | Watkins Green | 09/15/22 Thu | 18:30:00 |
| E-The Mason Jar | C-Gate City Grapes | Tydeman | 09/22/22 Thu | 18:30:00 |
| A-Affordable Fence | E-The Mason Jar | Watkins Red | 09/22/22 Thu | 21:00:00 |
| B-The Kingsman | E-The Mason Jar | Watkins Green | 09/27/22 Tue | 19:45:00 |
| E-The Mason Jar | B-The Kingsman | Watkins Red | 09/29/22 Thu | 19:45:00 |
| F-Just Missed It | E-The Mason Jar | Watkins Red | 09/29/22 Thu | 21:00:00 |
| D-Neon Moon | E-The Mason Jar | Watkins Red | 10/06/22 Thu | 18:30:00 |
| E-The Mason Jar | A-Affordable Fence | Watkins Green | 10/06/22 Thu | 21:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2022 Home | E-The Mason Jar Results | E-The Mason Jar Roster
| F-Just Missed It | ||||
| Home Location: | ||||
| WATKINS RED | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| A-Affordable Fence | F-Just Missed It | Watkins Red | 09/15/22 Thu | 18:30:00 |
| F-Just Missed It | C-Gate City Grapes | Watkins Red | 09/22/22 Thu | 19:45:00 |
| D-Neon Moon | F-Just Missed It | Tydeman | 09/22/22 Thu | 21:00:00 |
| F-Just Missed It | B-The Kingsman | Watkins Green | 09/27/22 Tue | 22:15:00 |
| F-Just Missed It | A-Affordable Fence | Watkins Green | 09/29/22 Thu | 18:30:00 |
| F-Just Missed It | E-The Mason Jar | Watkins Red | 09/29/22 Thu | 21:00:00 |
| C-Gate City Grapes | F-Just Missed It | Watkins Green | 10/06/22 Thu | 18:30:00 |
| B-The Kingsman | F-Just Missed It | Watkins Red | 10/06/22 Thu | 21:00:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2022 Home | F-Just Missed It Results | F-Just Missed It Roster
PocatelloTeamSportsFall2022 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduling software generated 2022.10.12 at 10:56:11 MDT by Splendid City, Niagara Software
email: info2011@splendidcity.net | address: http://www.splendidcity.net
Amherst, New York 14226